
物流企業(yè)分類與評估指標 (GB/T19680-2013)
本標準按照GB/T 1.1-2009的規(guī)則起草。
本標準代替GB/T 19680—2005《物流企業(yè)分類與評估指標》。
本標準與GB/T 19680—2005相比主要變化如下:
——修改了標準的適用范圍(見第1章);
——修改了部分關鍵術語的定義,如“物流企業(yè)”、“物流服務”、“綜合物流服務”(見3.1,3.2,3.3);刪除了“物流信息管理”;增加了“供應鏈服務”的定義(見3.4);
——修改了“運輸型物流企業(yè)”、“倉儲型物流企業(yè)”、“綜合服務型物流企業(yè)”應符合要求的條款(見5.1,5.2,5.3);
——修改了等級評估原則(見6.1);增加了評估實施(見6.2)
——修改了運輸型物流企業(yè)的“年貨運營業(yè)收入”、“人員素質”、“業(yè)務人員”、“網(wǎng)絡系統(tǒng)”、“貨物跟蹤”的指標名稱;修改了“年物流營業(yè)收入”、“營業(yè)時間”、“資產(chǎn)總額”、“管理制度”、“質量管理”、“運營網(wǎng)點”“業(yè)務輻射面”、“人員管理”等指標的指標值及要求,修改了指標注釋中,對“年物流營業(yè)收入”、“運營網(wǎng)點”的注釋;增加了“物流服務方案與實施”指標及要求,增加了注7對“基層物流業(yè)務人員”的注釋;(見表1)
——修改了倉儲型物流企業(yè)的“年倉儲營業(yè)收入”、“貨物跟蹤”、“人員素質”、“業(yè)務人員”、“網(wǎng)絡系統(tǒng)”、“貨物跟蹤”的指標名稱;修改了“年物流營業(yè)收入”、“營業(yè)時間”、“資產(chǎn)總額”、“自有/租用貨運車輛”、“配送客戶點”、“管理制度”、“質量管理”、“人員管理”等指標的指標值及要求;修改了指標注釋中,對“年物流營業(yè)收入”、“租用貨運車輛”的注釋;增加了“物流服務方案與實施”指標及要求,增加了注7對“基層物流業(yè)務人員”的注釋;(見表2)
——修改了綜合服務型物流企業(yè)的“年綜合物流營業(yè)收入”、“人員素質”、“業(yè)務人員”、“網(wǎng)絡系統(tǒng)”、“貨物跟蹤”的指標名稱;修改了“年物流營業(yè)收入”、“營業(yè)時間”、“資產(chǎn)總額”、“自有/租用貨運車輛”、“運營網(wǎng)點”“管理制度”、“質量管理”、“人員管理”等指標的指標值及要求。修改了指標注釋中,對“年物流營業(yè)收入/元”、“運營網(wǎng)點”、“租用貨運車輛”、“租用倉儲面積”的注釋,增加了注7對“基層物流業(yè)務人員”的注釋;(見表3)
本標準由全國物流標準化技術委員會(SAC/TC269)提出并歸口。
本標準起草單位:中國物流與采購聯(lián)合會、西安交通大學、華中科技大學、中海物流(深圳)有限公司。
本標準主要起草人:韓立新、馮耕中、李紅梅、楊國棟、權威。
本標準的歷次版本發(fā)布情況為:
——GB/T19680—2005。
物流企業(yè)分類與評估指標
1范圍
本標準規(guī)定了物流企業(yè)的分類原則、物流企業(yè)類型與評估指標。
本標準適用于物流企業(yè)的界定、分類與評估,也適用于物流企業(yè)的規(guī)范與管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 18354-2006 物流術語
3術語和定義
GB/T 18354-2006界定的及下列術語和定義適用于本文件。
3.1
物流企業(yè) logistics enterprise
從事物流基本功能范圍內的物流業(yè)務設計及系統(tǒng)運作,具有與自身業(yè)務相適應的信息管理系統(tǒng),實行獨立核算、獨立承擔民事責任的經(jīng)濟組織。
[GB/T 18354-2006,定義2.16]
3.2
物流服務 logistics service
為滿足客戶需求所實施的一系列物流活動過程及其產(chǎn)生的結果。
[GB/T 18354-2006,定義2.7]
3.3
綜合物流服務 integrated logistics service
為客戶制定系統(tǒng)化物流功能解決方案,并組織實施的物流服務。
4分類原則
分類原則如下:
a)應符合3.1定義的企業(yè);
b)相近業(yè)務應合并為同一類型;
c)應以企業(yè)的物流主營業(yè)務收入為主要依據(jù)。
5物流企業(yè)的類型
5.1
運輸型物流企業(yè)
運輸型物流企業(yè)應同時符合以下要求:
a)以從事運輸業(yè)務為主,具備一定規(guī)模;
b)可為客戶提供運輸服務及其他增值服務;
c)自有一定數(shù)量的運輸工具和設備;
d)具備信息服務功能,應用信息系統(tǒng)可對運輸貨物進行狀態(tài)查詢、監(jiān)控。
5.2
倉儲型物流企業(yè)
倉儲型物流企業(yè)應同時符合以下要求:
a)以從事倉儲業(yè)務為主,具備一定規(guī)模;
b)可為客戶提供分撥、配送、流通加工等服務,以及其他增值服務;
c)自有一定規(guī)模的倉儲設施、設備,自有或租用必要的貨物運輸工具;
d)具備信息服務功能,應用信息系統(tǒng)可對倉儲貨物進行狀態(tài)查詢、監(jiān)控。
5.3
綜合型物流企業(yè)
綜合型物流企業(yè)應同時符合以下要求:
a)從事多種物流服務業(yè)務,可以為客戶提供運輸、倉儲、貨運代理、配送、流通加工信息服務等多種物流服務,具備一定規(guī)模;
b)可為客戶制定系統(tǒng)化的物流解決方案;可為客戶提供綜合物流服務及其他增值服務;
c)自有或租用必要的運輸工具、倉儲設施及相關設備;
d)具有一定市場覆蓋面的貨物集散、分撥、配送網(wǎng)絡;
e)具備信息服務功能,應用信息系統(tǒng)可對物流服務全過程進行狀態(tài)查詢、監(jiān)控。
6物流企業(yè)評估指標
6.1
等級評估原則
能夠全面、系統(tǒng)反映物流企業(yè)的服務能力,對于具備一定服務水平的三種類型的物流企業(yè),按照不同評估指標分為 AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五個等級。AAAAA級最高,依次降低。
6.2
評估實施
物流企業(yè)評估工作可由全國性物流行業(yè)組織設立評估機構組織實施,實施時可根據(jù)本標準制定實施細則。
6.3
評估指標
6.3.1運輸型物流企業(yè)
運輸型物流企業(yè)評估指標見表1。
表1 運輸型物流企業(yè)評估指標
| 評估指標 | 級 別 | |||||
| AAAAA級 | AAAA級 | AAA級 | AA級 | A級 | ||
| 經(jīng)營狀況 | 1.年物流營業(yè)收入/元* | 16.5億以上 | 3億以上 | 6000萬以上 | 1000萬以上 | 300萬以上 |
| 2.營業(yè)時間* | 5年以上 | 3年以上 | 2年以上 | |||
| 資產(chǎn) | 3.資產(chǎn)總額/元* | 11億以上 | 2億以上 | 4000萬以上 | 800萬以上 | 300萬以上 |
| 4.資產(chǎn)負債率* | 不高于70% | |||||
| 設施設備 | 5.自有貨運車輛/輛* (或總載重量/t) * | 1500以上 (7500以上) | 400以上 (2000以上) | 150以上 (750以上) | 80以上 (400以上) | 30以上 (150以上) |
| 6.運營網(wǎng)點/個 | 50以上 | 30以上 | 15以上 | 10以上 | 5以上 | |
| 管理及服務 | 7.管理制度* | 有健全的經(jīng)營、作業(yè)、財務、統(tǒng)計、安全、技術等機構和相應的管理制度 | ||||
| 8.質量管理 | 通過國家或行業(yè)相關認證 | 具有規(guī)范的質量管理體系 | ||||
| 9.業(yè)務輻射面* | 跨省區(qū)以上 | - | ||||
| 10.物流服務方案與實施 | 提供物流系統(tǒng)規(guī)劃、資源整合、方案設計、業(yè)務流程重組、供應鏈優(yōu)化、物流信息化等方面服務 | 提供整合物流資源、方案設計等方面的咨詢服務 | ||||
| 11.客戶投訴率 (或客戶滿意度) | ≤0.05% (≥98%) | ≤0.1% (≥95%) | ≤0.5% (≥90%) | |||
| 人員管理 | 12.中高層管理人員* | 80%以上具有大專及以上學歷,或全國性行業(yè)組織物流師認證 | 60%以上具有大專及以上學歷,或全國性行業(yè)組織物流師認證 | 30%以上具有大專及以上學歷,或全國性行業(yè)組織物流師認證 | ||
| 13.基層物流業(yè)務人員 | 60%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | 50%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | 30%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | |||
| 信息化水平 | 14.信息系統(tǒng)* | 物流經(jīng)營業(yè)務全部信息化管理 | 物流經(jīng)營業(yè)務部分信息化管理 | |||
| 15.電子單證管理 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||
| 16.貨物物流狀態(tài)跟蹤* | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||
| 17.客戶查詢* | 建立自動查詢和人工查詢系統(tǒng) | 建立人工查詢系統(tǒng) | ||||
| 注1:標注*的指標為企業(yè)達到評估等級的必備指標項目,其他為參考指標項目。 注2:物流營業(yè)收入指企業(yè)通過物流業(yè)務活動所取得的收入總額,包括提供運輸、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息等基本服務及其他相關增值服務所取得的業(yè)務收入。 注3:運營網(wǎng)點是指在企業(yè)市場覆蓋范圍內,可以承接并完成企業(yè)基本業(yè)務的分支機構和聯(lián)盟伙伴。 注4:客戶投訴率是指在年度周期內客戶對不滿意業(yè)務的投訴總量與企業(yè)業(yè)務總量的比率。 注5:客戶滿意度是指在年度周期內企業(yè)對客戶滿意情況的調查統(tǒng)計。 注6:基層物流業(yè)務人員是指從事物流業(yè)務執(zhí)行活動的企業(yè)成員。 | ||||||
6.3.2倉儲型物流企業(yè)
倉儲型物流企業(yè)評估指標見表2。
表2 倉儲型物流企業(yè)評估指標
| 評估指標 | 級 別 | |||||
| AAAAA級 | AAAA級 | AAA級 | AA級 | A級 | ||
| 經(jīng)營 狀況 | 1.年物流營業(yè)收入/元* | 7.2億以上 | 1.2億以上 | 2500萬以上 | 500萬以上 | 200萬以上 |
| 2.營業(yè)時間* | 5年以上 | 3年以上 | 2年以上 | |||
| 資產(chǎn) | 3.資產(chǎn)總額/元* | 11億以上 | 2億以上 | 4000萬以上 | 800萬以上 | 200萬以上 |
| 4.資產(chǎn)負債率* | 不高于70% | |||||
| 設施設備 | 5.自有倉儲面積/m2* | 20萬以上 | 8萬以上 | 3萬以上 | 1萬以上 | 4000以上 |
| 6.自有/租用貨運車輛/輛 (或總載重量/t) * | 500以上 (2500以上) | 200以上 (1000以上) | 100以上 (500以上) | 50以上 (250以上) | 30以上 (150以上) | |
| 7.配送客戶點/個 | 200以上 | 150以上 | 100以上 | 50以上 | 30以上 | |
| 管理及服務 | 8.管理制度* | 有健全的經(jīng)營、作業(yè)、財務、統(tǒng)計、安全、技術等機構和相應的管理制度 | ||||
| 9.質量管理 | 通過國家或行業(yè)相關認證 | 具有規(guī)范的質量管理體系 | ||||
| 10.物流服務方案與實施 | 提供物流系統(tǒng)規(guī)劃、資源整合、方案設計、業(yè)務流程重組、供應鏈優(yōu)化、物流信息化等方面服務 | 提供整合物流資源、方案設計等方面的咨詢服務 | ||||
| 11.客戶投訴率 (或客戶滿意度) | ≤0.05% (≥98%) | ≤0.1% (≥95%) | ≤0.5% (≥90%) | |||
| 人員管理 | 12.中高層管理人員* | 80%以上具有大專及以上學歷或全國性行業(yè)組織物流師認證 | 60%以上具有大專及以上學歷 或全國性行業(yè)組織物流師認證 | 30%以上具有大專及以上學歷或全國性行業(yè)組織物流師認證 | ||
| 13.基層物流業(yè)務人員 | 60%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | 50%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | 30%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | |||
| 信息化水平 | 14.信息系統(tǒng)* | 物流經(jīng)營業(yè)務全部信息化管理 | 物流經(jīng)營業(yè)務部分信息化管理 | |||
| 15.電子單證管理* | 100%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||
| 16.貨物物流狀態(tài)跟蹤 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||
| 17.客戶查詢* | 建立自動查詢和人工查詢系統(tǒng) | 建立人工查詢系統(tǒng) | ||||
| 注1:標注*的指標為企業(yè)達到評估等級的必備指標項目,其他為參考指標項目。 注2:物流營業(yè)收入指企業(yè)通過物流業(yè)務活動所取得的收入總額,包括提供運輸、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息等基本服務及其他相關增值服務所取得的業(yè)務收入。 注3:客戶投訴率是指在年度周期內客戶對不滿意業(yè)務的投訴總量與企業(yè)業(yè)務總量的比率。 注4:客戶滿意度是指在年度周期內企業(yè)對客戶滿意情況的調查統(tǒng)計。 注5:配送客戶點是指企業(yè)當前的、提供一定時期內配送服務的、具有一定業(yè)務規(guī)模的、客戶所屬的固定網(wǎng)點。 注6:租用貨運車輛是指企業(yè)通過合同等方式可進行調配、利用的貨運車輛。 注7:基層物流業(yè)務人員是指從事物流業(yè)務執(zhí)行活動的企業(yè)成員。 | ||||||
6.3.3綜合型物流企業(yè)
綜合型物流企業(yè)評估指標見表3。
表3 綜合型物流企業(yè)評估指標
| 評估指標 | 級 別 | ||||||
| AAAAA級 | AAAA級 | AAA級 | AA級 | A級 | |||
| 經(jīng)營狀況 | 1.年物流營業(yè)收入/元* | 16.5億以上 | 2億以上 | 4000萬以上 | 800萬以上 | 300萬以上 | |
| 2.營業(yè)時間* | 5年以上 | 3年以上 | 2年以上 | ||||
| 資產(chǎn) | 3.資產(chǎn)總額/元* | 5.5億以上 | 1億以上 | 2000萬以上 | 600萬以上 | 200萬以上 | |
| 4.資產(chǎn)負債率* | 不高于75% | ||||||
| 設施設備 | 5.自有/租用倉儲面積/m2 | 10萬以上 | 3萬以上 | 1萬以上 | 3000以上 | 1000以上 | |
| 6.自有/租用貨運車輛/輛 (或總載重量/t) * | 1500以上 (7500以上) | 500以上 (2500以上) | 300以上 (1500以上) | 200以上 (1000以上) | 100以上 (500以上) | ||
| 7.運營網(wǎng)點/個* | 50以上 | 30以上 | 20以上 | 10以上 | 5以上 | ||
| 管理及服務 | 8.管理制度* | 有健全的經(jīng)營、作業(yè)、財務、統(tǒng)計、安全、技術等機構和相應的管理制度 | |||||
| 9.質量管理 | 通過國家或行業(yè)相關認證 | 具有規(guī)范的質量管理體系 | |||||
| 10.業(yè)務輻射面* | 跨省區(qū)以上 | - | |||||
| 11.物流服務方案與實施* | 提供物流系統(tǒng)規(guī)劃、資源整合、方案設計、業(yè)務流程重組、供應鏈優(yōu)化、物流信息化等方面服務 | 提供整合物流資源、方案設計等方面的咨詢服務 | |||||
| 12.客戶投訴率 (或客戶滿意度) | ≤0.05% (≥99%) | ≤0.1% (≥95%) | ≤0.5% (≥90%) | ||||
| 人員要求 | 13.中高層管理人員* | 80%以上具有大專及以上學歷或全國性行業(yè)組織物流師認證 | 70%以上具有大專及以上學歷或全國性行業(yè)組織物流師認證 | 50%以上具有大專及以上學歷或全國性行業(yè)組織物流師認證 | |||
| 14.基層物流業(yè)務人員 | 60%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | 50%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | 40%以上具有中等及以上學歷或物流職業(yè)資格 | ||||
| 信息化水平 | 15.信息系統(tǒng)* | 物流經(jīng)營業(yè)務全部信息化管理 | 物流經(jīng)營業(yè)務部分信息化管理 | ||||
| 16.電子單證管理* | 100% | 80%以上 | 60%以上 | ||||
| 17.貨物物流狀態(tài)跟蹤* | 100%以上 | 80%以上 | 60%以上 | ||||
| 18.客戶查詢* | 建立自動查詢和人工查詢系統(tǒng) | 建立人工查詢系統(tǒng) | |||||
| 注1:標注*的指標為企業(yè)達到評估等級的必備指標項目,其他為參考指標項目。 注2:物流營業(yè)收入指企業(yè)通過物流業(yè)務活動所取得的收入總額,包括提供運輸、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息等基本服務及其他相關增值服務所取得的業(yè)務收入。 注3:運營網(wǎng)點是指在企業(yè)市場覆蓋范圍內,可以承接并完成企業(yè)基本業(yè)務的分支機構和聯(lián)盟伙伴。 注4:客戶投訴率是指在年度周期內客戶對不滿意業(yè)務的投訴總量與企業(yè)業(yè)務總量的比率。 注5:客戶滿意度是指在年度周期內企業(yè)對客戶滿意情況的調查統(tǒng)計。 注6:租用貨運車輛是指企業(yè)通過合同等方式可進行調配、利用的貨運車輛。 注7:租用倉儲面積是指企業(yè)通過合同等方式可進行調配、利用的倉儲總面積。 注8:基層物流業(yè)務人員是指從事物流業(yè)務執(zhí)行活動的企業(yè)成員。 | |||||||

